Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Spécifications
| Marque | Haag Streit |
| Stimulus | Projection sur coupole hémisphérique (rayon 30cm) |
| Champ de mesure max (temporal / nasal / supérieur / inférieur) | 90° / ? / ? / ? |
| Luminance de fond (en cd/m²) | 10 |
| Tailles de test | Goldmann I, II, III, IV, V |
| Contrôle de fixation | Contrôle permanent via Blink Control (clignements), Pupil Position Control (position pupillaire) et Automated Eye Tracking (AET) |
| Correction optique | Verres d'essai standard |
| Périmétrie statique monoculaire | 30° (G-Program, 32, 30-2), 24° (24-2), 10° (M-Program, 10-2), macula et seuil fovéolaire |
| Périmétrie bleu/jaune | oui |
| Périmétrie cinétique manuelle (Goldmann) | oui |
| Périmétrie cinétique semi-automatique | Oui (via des modèles de vecteurs définis par l'utilisateur) |
| Périmétrie mixte (cinétique automatique puis statique centrale) | Oui (possibilité de définir des points statiques au sein d'un champ cinétique) |
| Périmétrie cinétique automatique | oui |
| Test spécifique : ptosis | Oui (modèle de vecteurs dédié) |
| Test spécifique : 9 positions cardinales | ? |
| Test spécifique : taux d'incapacité (esterman) | oui |
| Test spécifique : aptitude à la conduite véhicule léger | ? |
| Test spécifique : aptitude à la conduite véhicule lourd | ? |
| Test spécifique : champ visuel de fusion (test de diplopie) | ? |
| Périmétrie par attraction | non |
| Comparaison fonction / structure | ? |
| Hauteur (en mm) | 796 |
| Largeur (en mm) | 648 |
| Profondeur (en mm) | 519 |
| Poids (en kg) | 25 |
| Neuf/Occasion | Neuf |



