Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Spécifications
| Marque | Zeiss |
| Neuf/Occasion | Occasion |
| Etat | Très bon état |
| Année de fabrication | 5 à 10 ans |
| Localisation | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Méthodologie OCT | OCT en domaine spectral (Spectral domain OCT) |
| Source optique | Diode superluminescente (SLD), 840 nm |
| Vitesse de balayage | 27 000 à 68 000 A-scans par seconde |
| Profondeur d’A-scan | 2,0 mm (dans le tissu), 1024 points |
| Résolution axiale (dans le tissu) | ≈ 5 µm |
| Résolution transversale (dans le tissu) | 15 µm |
| Méthodologie d'imagerie du fond d'oeil | Line scanning ophthalmoscope (LSO) — utilisé pendant l’alignement et pendant le balayage OCT |
| Source optique (pour la partie fond d’œil) | Diode superluminescente (SLD), 750 nm |
| Champ de vision en ° | 36° de largeur × 30° de hauteur |
| Plage de réglage de la mise au point | –20 dioptries à +20 dioptries |
| Connectivité | USB |
| Largeur (en mm) | 460 |
| Profondeur (en mm) | 650 |
| Hauteur (en mm) | 530 |
| Disponible à la vente | Oui |









