Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Spécifications
| Marque | Metrovision |
| Stimulus | Projection sur coupole hémisphérique (rayon 30cm) |
| Champ de mesure max (temporal / nasal / supérieur / inférieur) | 105° / 65° / 60° / 70° |
| Luminance de fond (en cd/m²) | 10 |
| Tailles de test | Goldmann I, II, III, IV, V |
| Contrôle de fixation | contrôle vidéo en monoculaire et en binoculaire, enregistrement vidéo + analyse des mouvements oculaires |
| Correction optique | Boite de verres grand champ aimantés |
| Périmétrie statique monoculaire | 60°, 30°, 24°,10°, seuil fovéolaire |
| Périmétrie bleu/jaune | oui |
| Périmétrie cinétique manuelle (Goldmann) | oui |
| Périmétrie cinétique semi-automatique | via tracés de vecteurs |
| Périmétrie mixte (cinétique automatique puis statique centrale) | oui |
| Périmétrie cinétique automatique | oui |
| Test spécifique : ptosis | oui |
| Test spécifique : 9 positions cardinales | oui |
| Test spécifique : taux d'incapacité (esterman) | oui |
| Test spécifique : aptitude à la conduite véhicule léger | oui |
| Test spécifique : aptitude à la conduite véhicule lourd | oui |
| Test spécifique : champ visuel de fusion (test de diplopie) | oui |
| Périmétrie par attraction | oui |
| Comparaison fonction / structure | oui (superposition fond d'oeil ou OCT) |
| Hauteur (en mm) | 740 |
| Largeur (en mm) | 620 |
| Profondeur (en mm) | 350 |
| Poids (en kg) | 23 |
| Neuf/Occasion | Neuf |























